<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>retrouvons-nous au Val de la Haye</title>
	<atom:link href="http://auval.ovh.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auval.ovh.org</link>
	<description>le blog du Val</description>
	<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:54:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Election du Maire et des adjoints</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=73</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[Brigitte Loiselier-Choquer]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Ragot]]></category>

		<category><![CDATA[Etienne Hebert]]></category>

		<category><![CDATA[Franck Rose]]></category>

		<category><![CDATA[Jean Paul David]]></category>

		<category><![CDATA[Maire]]></category>

		<category><![CDATA[maire du val de la haye]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ont été élus par le conseil municipal du 21 mars 2008:
Maire:           Etienne HEBERT
1er adjoint:    Jean Paul DAVID
2eme adjoint: Franck ROSE
3eme adjoint: Brigitte LOISELIER-CHOQUER
4eme adjoint: Daniel RAGOT
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chères Vaudesiennes, chers Vaudesiens</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=72</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[remerciement]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord un énorme merci pour avoir confirmé le vote du premier tour au nom de toute l’équipe.
En effet vous avez élu au total 9 membres de « retrouvons nous au Val » nous donnant ainsi la possibilité d’agir pleinement.
Nos actions seront réellement le fruit du dialogue et de la réflexion et ainsi les commissions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat des elections du 16 mars 2008</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=71</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 23:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[16 mars]]></category>

		<category><![CDATA[16/03]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<category><![CDATA[municipales]]></category>

		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Résultats des élections municipales du 16 mars
Nombre de votants : 429 dont 6 nuls
Maurice Seminel 199 voix
Matthieu Motte 197 voix
Patrice Cartier 226 voix soit 53% des votes exprimés
Béatrice Lamy 218 voix soit 52% des votes exprimés
Ce qui fait 9 sièges pour la liste à Etienne Hebert et 6 sièges pour la liste de Maurice Seminel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=70</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Merci et encore Merci pour votre soutien
Chaque voix compte&#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle affiche pour le 2eme tour</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=69</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[16 mars]]></category>

		<category><![CDATA[auval]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[val]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[
Voici les nouvelles affiches apparues sur les panneaux d&#8217;affichage ce soir&#8230; et le fond est bleu ciel et non pas blanc&#8230; Pour agrandir l&#8217;image il suffit de cliquer dessus
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chers électrices, chers électeurs, amis vaudésiens,</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=67</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etienne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[etienne]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord un grand MERCI pour ce dimanche 9 mars 2008 où vous avez donné une grande victoire à la démocratie.
Celles et ceux qui ont été élus sont heureux, à juste tître, et je partage leur plaisir: à tous ceux-là j&#8217;adresse mes félicitations et je suis sûr qu&#8217;ils seront dignes de la confiance que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat trié par nombre de voix</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=66</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[municipale]]></category>

		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[David Jean-Paul		245
Ragot Daniel		225
Hebert Etienne		223
Rose Franck		223
Fréhaut Daniel		221
Vincent Silie Sophie	219
Loiselier-Choquer Brigitte	218
Vaultier Françoise	             218
Boedard Thierry		217
Puymaly Vincent		217
David Suzanne 		217
Seligmann Yolande  	216
Delavault Daniel	             216
Cartier Patrice		215
Rotunno Camille		213
Seminel Maurice		212
Hardouin Ludovic	        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du 1er tour des élections municipales du 9 mars</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=65</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[municipale]]></category>

		<category><![CDATA[premier tour]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Sont elus au premier tour:
Sur la liste Bien vivre au Val:
Sophie Vincent Silie
Daniel Ragot
Thierry Boedard
Daniel Frehaut
Vincent Puymaly
Yolande Seligmann
Sur la liste Retrouvons nous au Val
Etienne Hebert
Jean Paul David
Brigitte Loiselier Choquer
Franck Rose
Daniel Delavault
Françoise Vaultier
Suzanne David
Il reste donc 2 postes à pourvoir pour le deuxième tour dimanche prochain
et le blog est réouvert puisque le premier tour est passé&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture du Site apres un record&#8230;</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=64</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Pour respecter la loi: le site sera bloqué à partir du Vendredi 7 mars à 23h59.
Il ne sera plus possible de poster ni des commentaires ni des articles, le site restera bloqué pour se conformer à la loi
Juste un dernier mot nous avons encore battu des records aujourd&#8217;hui avec la visite de 114 utilisateurs (adresse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Panachage</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=61</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[panachage]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Oui bien sur on peut panacher les listes, 15 personnes maximum sinon le bulletin est nul.
Je souhaite juste rappeler ce qui s’est passé il y a 7 ans aux précédentes élections… Il y avait 2 listes et les votants ont largement panaché…. Mais le résultat des élections a été que seule une liste a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>affluence record&#8230;.</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=63</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 07:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[auval]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[record]]></category>

		<category><![CDATA[retrouvons]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La campagne bat son plein: le blog a depassé les 200 pages lues et presque 70 utilisateurs différents sont venus soit 15% des electeurs du Val de la Haye sur la seule journée d&#8217;hier&#8230;
Pourtant l&#8217;adresse est un peu barbare mais le site commence a être bien referencé sous google en tapant: retrouvons val ou retrouvons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Grands Projets Fédérateurs:</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=62</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[auval]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[municipale]]></category>

		<category><![CDATA[retrouvons nous]]></category>

		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[BATIMENTS COMMUNAUX
•	Réhabilitation de la Mairie qui devient une véritable Maison Communale
•	Création de sanitaires aux normes pour le personnel
•	Rénovation pour louer la petite maison près du restaurant scolaire
•	Construction d’un abri pour le matériel municipal et plantation de haies autour du terrain technique de la commune (face à l’école)
•	Réparation du clocher de l’église
SERVICES ET SANTE
•	Recyclage gratuit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Methode Hébert:</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=60</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[etre]]></category>

		<category><![CDATA[hébert]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la réunion publique de dimanche dernier, il a été formulé un concept, qui a été appelée « méthode Hébert » par plusieurs colistiers.
J’aimerais revenir sur cette formule qui est fondatrice, et surtout qui nous fédère&#8230;
Le fait qu’Etienne Hebert nous ait envoyé un courrier pour monter une équipe est déjà une démarche qui a permis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>les commissions</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=59</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etienne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Voici les commissions que nous avons présentées dimanche 2 mars au cours de
notre réunion publique avec le nom des personnes qui y sont particulièrement
impliquées en fonction de leurs envies et de leur compétences:
Finances: Jean-Paul David
Ecole: Franck Rose et Noémie Tocqueville
Nos Anciens: Béatrice Lamy
Nos Jeunes: Ludovic Hardouin et Sylvie Varin
Vie Associative: Brigitte Loiselier-Choquer
Cohésion vaudésienne (lien entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reunion Publique du 2 mars</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=54</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques photos de la réunion publique du 2 mars:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C’est quoi une campagne ?</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=50</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 22:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[C’est quoi une équipe qui gagne ?
C’est une personne qui dicte tout et dirige tout ?
Ou bien c’est une équipe soudée qui reflechit et élabore des projets ou des actions et leur donne corps ?
Nous n’avons vu pendant ce septenat que des travaux. Tout a été dans le faire et rien pour l’être et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion Publique dimanche apres midi</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=49</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Rappel: Réunion Publique le dimanche 2 mars à 15h au foyer André Maurois
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Blog de Campagne&#8230;</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=48</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[auval]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[retrouvons nous]]></category>

		<category><![CDATA[val]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Le blog est lancé officiellement aujourd&#8217;hui&#8230;
Il fonctionne sans problème comme tout blog, c&#8217;est a dire que tout le monde peut le lire.
Il faut s&#8217;inscrire pour poster des commentaires et bien sur l&#8217;inscription est ouverte à tout le monde.
Pour s&#8217;inscrire il suffit de cliquer en bas et à droite sur &#8220;Inscription&#8221; en dessous de Inscription &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>les affiches électorales</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=44</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<category><![CDATA[auval]]></category>

		<category><![CDATA[election]]></category>

		<category><![CDATA[municipale]]></category>

		<category><![CDATA[retrouvons]]></category>

		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<category><![CDATA[val de la haye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;affiche et la propagande:

Pour les visualiser il suffit de cliquer dessus et ensuite de faire &#8220;precedent&#8221; pour revenir sur le blog
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin de vote</title>
		<link>http://auval.ovh.org/?p=40</link>
		<comments>http://auval.ovh.org/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auval.ovh.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auval.ovh.org/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script language="Javascript">
<!--
function addAdminButton () {
		toolbar = document.getElementById ('adminmenu');
		buttonLI = document.createElement ("li");
		buttonA = document.createElement ("a");
		buttonA.setAttribute ("href","http://auval.ovh.org/wp-stattraq/");
		buttonText = document.createTextNode ("StatTraq");
		buttonA.appendChild(buttonText);
		buttonLI.appendChild(buttonA);
		toolbar.appendChild(buttonLI);
	}


addAdminButton ();

//-->
</script>

